站內(nèi)公告:
互感器綜合測(cè)試儀
聯(lián)系我們CONTACT
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高壓耐壓試驗(yàn)設(shè)備 > 互感器綜合測(cè)試儀
2017/7/4 16:29:29 點(diǎn)擊量:114 標(biāo)簽:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
LCSB系列耐壓試驗(yàn)裝置。它能檢查出那些危險(xiǎn)性較大的集中缺陷,對(duì)判斷電力設(shè)備能否繼續(xù)參加運(yùn)行具有決定性作用,是保證設(shè)備絕緣水平、避免發(fā)生絕緣事故的重要手段。
用于對(duì)各種電器產(chǎn)品、電氣元件、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),以考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量過(guò)電壓的能力。
產(chǎn)品特征:
l監(jiān)視功能:高壓電壓 低壓電流 零位指示 電源指示 工作指示 計(jì)時(shí)指示
l保護(hù)功能:過(guò)流保護(hù)、零位啟動(dòng)保護(hù)、聲光語(yǔ)言報(bào)警提醒
l采用新型時(shí)間繼電器,計(jì)時(shí)范圍更廣(1S~99H)
l采用新型電流繼電器,精確、可靠,確保人身及設(shè)備安全
l高壓試驗(yàn)變壓器采用絕緣,耐潮,耐沖擊,絕緣程度高
l結(jié)構(gòu)合理,體積小,重量輕
使用條件:
l工作場(chǎng)所應(yīng)無(wú)嚴(yán)重影響絕緣的氣體、蒸汽、化學(xué)性塵埃及其它爆炸性和腐蝕性介質(zhì)。
l環(huán)境溫度:0~40℃
l環(huán)境濕度:≤85% RH(無(wú)凝結(jié)水)
l海拔高度:<1000m
產(chǎn)品參數(shù):
耐壓控制箱(臺(tái))參數(shù):
型號(hào)規(guī)格 | 容量 | 電 源 | 輸 出 | 重量(kg) | |||
相數(shù) | (V) | (A) | (V) | (A) | |||
—2/220 | 2 | 1 | 220 | 10 | 0-250 | 8 | 14 |
—3/220 | 3 | 1 | 220 | 15 | 0-250 | 12 | 16 |
—5/220 | 5 | 1 | 220 | 25 | 0-250 | 20 | 18 |
—10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-250 | 40 | 80 |
—15/400 | 15 | 2 | 380 | 37.5 | 0-430 | 34.8 | 90 |
—20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 46.5 | 100 |
—25/400 | 25 | 2 | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 |
—30/400 | 30 | 2 | 380 | 75 | 0-430 | 69.7 | 140 |
—50/400 | 50 | 2 | .380 | 125 | 0-430 | 116.2 | 160 |
—100/400 | 100 | 2 | 380 | 250 | 0-430 | 232.5 | 50 |
高壓試驗(yàn)變壓器參數(shù):
規(guī)格 | | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測(cè)量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 | | | ||
電壓 | 電流 | 電壓kV | 電流 | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200×275×640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240×300×690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250×355×710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260×375×750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270×420×800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285×440×820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295×386×840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320×416×910 |
10/100 | 10 | 400 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350×475×1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510×390×1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540×400×1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560×410×1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600×460×1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265×380×1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510×390×1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540×415×1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560×430×1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640×490×1850 |
ink